Cracovia and Korona Kielce play on Saturday, september 2, 2023 in Kraków starting at 15:30.
Cracovia
15:30
2023-09-02
Korona Kielce
Summary
90' T. Oshima (Yellow card)
(Yellow card) M. Godinho 59'
45' A. Hoskonen (Yellow card)
Starting Lineups | ||||
13 | S. Madejski | X. Dziekonski | 55 | |
22 | A. Hoskonen | D. Zator | 2 | |
24 | J. Jugas | M. Trojak | 66 | |
5 | V. Ghiţă | M. Godinho | 28 | |
2 | C. Râpă | M. Briceag | 5 | |
18 | T. Oshima | Y. Hofmeister | 18 | |
6 | J. Atanasov | J. Podgórski | 6 | |
4 | P. Jaroszyński | D. Takáč | 8 | |
9 | B. Källman | Nono | 11 | |
10 | M. Rakoczy | M. Czyżycki | 98 | |
7 | P. Makuch | Adrián Dalmau | 20 | |
Substitutes | ||||
3 | A. Skovgaard | K. Forenc | 1 | |
17 | M. Bochnak | P. Malarczyk | 4 | |
20 | K. Knap | Y. Schikavko | 9 | |
21 | K. Śmiglewski | R. Deaconu | 10 | |
31 | L. Hroššo | M. Strzeboński | 13 | |
36 | K. Jodłowski | D. Błanik | 17 | |
38 | J. Myszor | J. Konstantyn | 19 | |
63 | Filip Rozga | M. Remacle | 88 | |
87 | O. Hyla | B. Kwiecień | 94 | |
Coaches | ||||
Head to head matches
2023-02-06
Korona Kielce
2 - 1
Cracovia
2022-07-23
Cracovia
2 - 0
Korona Kielce
2019-12-15
Korona Kielce
1 - 0
Cracovia
2019-08-11
Cracovia
1 - 0
Korona Kielce
2019-04-02
Cracovia
2 - 1
Korona Kielce
Stats
10
corners
2
8
free kicks
17
2
yellow card
1
15
fouls
6
23
throw in
18
2
blocked shots
1
Last matches Cracovia
2023-08-26
Warta Poznań
0 - 0
Cracovia
2023-08-21
Cracovia
1 - 1
Piast Gliwice
2023-08-11
Cracovia
2 - 1
Zagłębie Lubin
2023-08-05
Radomiak Radom
0 - 1
Cracovia
2023-07-29
Cracovia
0 - 0
PAS Giannina
Last matches Korona Kielce
2023-08-27
Korona Kielce
2 - 0
Zagłębie Lubin
2023-08-20
Legia Warszawa
1 - 0
Korona Kielce
2023-08-12
Korona Kielce
0 - 1
Górnik Zabrze
2023-08-04
ŁKS Łódź
2 - 1
Korona Kielce
2023-07-29
Korona Kielce
5 - 1
Siarka Tarnobrzeg
Table
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Legia Warszawa | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2 | Śląsk Wrocław | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
3 | Zagłębie Lubin | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | Jagiellonia Białystok | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | Raków Częstochowa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | Cracovia | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
7 | Radomiak Radom | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 |
8 | Warta Poznań | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 |
9 | Stal Mielec | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 |
10 | Lech Poznań | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
11 | Piast Gliwice | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 |
12 | Widzew Łódź | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
13 | Puszcza Niepołomice | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
14 | Ruch Chorzów | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
15 | Pogoń Szczecin | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
16 | Górnik Zabrze | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
17 | ŁKS Łódź | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 |
18 | Korona Kielce | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Cracovia and Korona Kielce face off on Saturday, september 2, 2023 at 15:30, the match it is played in Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego of Kraków, the meeting It's on the game list Ekstraklasa.
Cracovia and Korona Kielce were tied 0 to 0. Cracovia was left without scoring goals. Korona Kielce did not score goals.
Last matches
Ruch Chorzów
1 - 1
Played
Stal Mielec
ŁKS Łódź
0 - 2
Played
Warta Poznań
Piast Gliwice
0 - 0
Played
Ruch Chorzów
Puszcza Niepołomice
2 - 1
Played
ŁKS Łódź
Warta Poznań
0 - 0
Played
Cracovia