Piast Gliwice and Puszcza Niepołomice play on Saturday, december 2, 2023 in Gliwice starting at 14:00.
Piast Gliwice
Suspended
14:00
2023/12/02
Puszcza Niepołomice
33 | K. Szymanski | O. Zych | 48 | |
---|---|---|---|---|
5 | T. Huk | K. Stępień | 5 | |
4 | J. Czerwiński | L. Sołowiej | 27 | |
77 | A. Pyrka | P. Mroziński | 8 | |
14 | J. Holúbek | M. Koj | 21 | |
16 | P. Dziczek | M. Walski | 16 | |
6 | M. Chrapek | J. Serafin | 14 | |
11 | D. Kądzior | A. Siemaszko | 9 | |
30 | M. Szczepański | B. Poczobut | 93 | |
20 | G. Tomasiewicz | J. Bartosz | 17 | |
19 | M. Ameyaw | K. Zapolnik | 25 | |
Substitutes | ||||
7 | Jorge Félix | K. Cichoń | 44 | |
96 | T. Kostadinov | I. Pieprzyca | 18 | |
29 | M. Bykowski | T. Wojcinowicz | 4 | |
26 | F. Plach | M. Cholewiak | 11 | |
24 | T. Hateley | K. Wróblewski | 13 | |
22 | T. Mokwa | J. Stec | 19 | |
10 | K. Wilczek | F. Gil | 20 | |
17 | F. Karbowy | M. Mešanović | 24 | |
3 | Miguel Muñoz | A. Kramarz | 30 | |
Coaches | ||||
Head to head matches
2020-08-08
Piast Gliwice
2 - 1
Puszcza Niepołomice
2014-01-16
Puszcza Niepołomice
1 - 4
Piast Gliwice
Piast Gliwice is with more triumphs 2 triumphs in 2 recent games, Puszcza Niepołomice has 0 games won, in 0 matches equaled.
Stats
1
Corners
1
3
Free kicks
2
2
Fouls
3
6
Throw in
7
Last matches Piast Gliwice
2023-11-24
Jagiellonia Białystok
0 - 0
Piast Gliwice
2023-11-17
Piast Gliwice
3 - 0
Karviná
2023-11-11
ŁKS Łódź
3 - 3
Piast Gliwice
2023-11-03
Piast Gliwice
0 - 0
Korona Kielce
2023-10-31
Nieciecza
0 - 1
Piast Gliwice
Last matches Puszcza Niepołomice
2023-11-26
Puszcza Niepołomice
2 - 1
Górnik Zabrze
2023-11-10
Warta Poznań
0 - 2
Puszcza Niepołomice
2023-11-04
Puszcza Niepołomice
0 - 2
Pogoń Szczecin
2023-10-31
Stal Rzeszów
1 - 0
Puszcza Niepołomice
2023-10-27
Korona Kielce
5 - 3
Puszcza Niepołomice
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 37 | 17 | 11 | 2 | 4 |
2 | Jagiellonia Białystok | 34 | 17 | 10 | 3 | 4 |
3 | Lech Poznań | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 |
4 | Raków Częstochowa | 29 | 16 | 8 | 3 | 5 |
5 | Legia Warszawa | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
6 | Pogoń Szczecin | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
7 | Zagłębie Lubin | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 |
8 | Radomiak Radom | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 |
9 | Górnik Zabrze | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 |
10 | Widzew Łódź | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 |
11 | Stal Mielec | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 |
12 | Piast Gliwice | 18 | 16 | 2 | 2 | 12 |
13 | Warta Poznań | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 |
14 | Korona Kielce | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 |
15 | Cracovia | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 |
16 | Puszcza Niepołomice | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 |
17 | Ruch Chorzów | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 |
18 | ŁKS Łódź | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 |
Piast Gliwice with Puszcza Niepołomice play on Saturday, december 2, 2023 at 14:00, the appointment is in Stadion Miejski of Gliwice, the meeting It's one more meeting Ekstraklasa.
Last matches
Górnik Zabrze
Played
1 - 0
2023/12/01
Pogoń Szczecin
Warta Poznań
Played
1 - 2
2023/12/01
Jagiellonia Białystok
Radomiak Radom
Played
0 - 1
2023/11/27
Śląsk Wrocław
Lech Poznań
Played
1 - 3
2023/11/26
Widzew Łódź
Ruch Chorzów
Played
1 - 1
2023/11/26
Korona Kielce
Puszcza Niepołomice
Played
2 - 1
2023/11/26
Górnik Zabrze
Legia Warszawa
Played
2 - 2
2023/11/25
Warta Poznań
Pogoń Szczecin
Played
2 - 3
2023/11/25
Stal Mielec